موعد صرف الرواتب
اعرف موعد الراتب القادم وكم باقي عليه لموظفي الجهات الحكومية في السعودية.
جدول مواعيد صرف الرواتب لعام 2026
يعرض الجدول المواعيد الرسمية المنشورة لعام 2026. قد تختلف بعض الأشهر عن قاعدة يوم 27 بسبب عطلة نهاية الأسبوع أو المناسبات الرسمية.
| الشهر الميلادي | اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| يناير (1) | الثلاثاء | 27 يناير (1) 2026م | 8 شعبان (8) 1447هـ | تم الصرف |
| فبراير (2) | الخميس | 26 فبراير (2) 2026م | 9 رمضان (9) 1447هـ | تم الصرف |
| مارس (3) | الخميس | 26 مارس (3) 2026م | 7 شوال (10) 1447هـ | تم الصرف |
| أبريل (4) | الاثنين | 27 أبريل (4) 2026م | 10 ذو القعدة (11) 1447هـ | تم الصرف |
| مايو (5) | الأحد | 24 مايو (5) 2026م | 7 ذو الحجة (12) 1447هـ | تم الصرف |
| يونيو (6) | الأحد | 28 يونيو (6) 2026م | 13 محرم (1) 1448هـ | تم الصرف |
| يوليو (7) | الاثنين | 27 يوليو (7) 2026م | 13 صفر (2) 1448هـ | تم الصرف |
| أغسطس (8) | الخميس | 27 أغسطس (8) 2026م | 14 ربيع الأول (3) 1448هـ | تم الصرف |
| سبتمبر (9) | الأحد | 27 سبتمبر (9) 2026م | 16 ربيع الآخر (4) 1448هـ | القادم |
| أكتوبر (10) | الثلاثاء | 27 أكتوبر (10) 2026م | 16 جمادى الأولى (5) 1448هـ | قادم |
| نوفمبر (11) | الخميس | 26 نوفمبر (11) 2026م | 16 جمادى الآخرة (6) 1448هـ | قادم |
| ديسمبر (12) | الأحد | 27 ديسمبر (12) 2026م | 18 رجب (7) 1448هـ | قادم |
كيف يتم تحديد موعد نزول الراتب؟
الموعد المعتاد لصرف رواتب موظفي الجهات الحكومية هو يوم 27 من الشهر الميلادي.
يكون الصرف عادةً يوم الخميس الذي يسبقه.
يكون الصرف عادةً يوم الأحد الذي يليه.
قد يصدر تعديل استثنائي لبعض الأشهر بسبب إجازات أو ترتيبات رسمية، لذلك نعرض المواعيد الرسمية المتاحة لعام 2026 بدل الاعتماد على القاعدة الحسابية وحدها.
أسئلة شائعة
كم باقي على الراتب؟
يُحسب الوقت المتبقي تلقائيًا أعلى الصفحة اعتمادًا على أقرب موعد صرف قادم.
هل القطاع الخاص يصرف يوم 27؟
ليس بالضرورة. موعد أجور القطاع الخاص يرتبط بعقد العمل ونظام المنشأة، أما الجدول هنا فهو مخصص أساسًا لرواتب الجهات الحكومية.
لماذا قد يتغير موعد الراتب؟
قد يتغير الموعد عند موافقته عطلة نهاية الأسبوع، أو عند وجود ترتيبات رسمية مرتبطة بالمناسبات والإجازات.