شارك هذه الخدمة مع أصدقائك
الرقم | الاسم الانجليزي | الاسم الروماني | الاسم العربي | عدد الأيام |
1 | January | يناير | كانون ثاني | 31 يوماً |
2 | February | فبراير | شباط | 28 يوم |
3 | March | مارس | أذار | 31 يوماً |
4 | April | أبريل | نيسان | 30 يوماً |
5 | May | مايو | أيار | 31 يوماُ |
6 | June | يونيو | حزيران | 30 يوماً |
7 | July | يوليو | تموز | 31 يوماً |
8 | August | أغسطس | آب | 31 يوماً |
9 | September | سبتمبر | أيلول | 30 يوماً |
10 | October | أكتوبر | تشرين أول | 31 يوماً |
11 | November | نوفمبر | تشرين ثاني | 30 يوماً |
12 | December | ديسمبر | كانون أول | 31 يوماً |
بدأ استعمال التاريخ الميلادي منذ ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، ولكن قبل بدء العمل بالتقويم الميلادي كان التقويم الشمسي هو المستخدم، حيث كان مكوناً من عشرة شهور، ثم أضيف لهذا التقويم شهرا يناير وفبراير، وأصبح عدد أيام السّنة 365 يوماً، وهو يعبر عن دوران الأرض حول الشمس. والسنة فى التقويم الميلادي تتكوّن من 12 شهراً، وتتكون السنة من 365 يوماً في السنة البسيطة، و366 يوماً في السنة الكبيسة، بحيث تأتي سنة كبيسة بعد كل 3 سنوات بسيطة